Domy nad stawami
Nowa inwestycja Zaborze / Oświęcim
Domy na sprzedaż
W skład osiedla wchodzi 38 domów w zabudowie szeregowej. Domy o nowoczesnej architekturze i funkcjonalnym układzie. W każdym budynku znajduje się garaż. Domy przyciągają nowoczesnym i wyróżniającym się stylem wykonania. Elementy drewnopodobne oraz duże przeszklenia sprawiają, że prezentują się bardzo ciekawie i wyróżniają na tle innych inwestycji. Budynki energooszczędne, ocieplone 15 cm styropianem z pakietem okien 3-szybowych i ogrzewaniem podłogowym w całym domu.
Zgodnie z ustawą deweloperską w celu zapewnienia Naszym Klientom bezpieczeństwa, prowadzimy dla tej inwestycji rachunek powierniczy w Banku Spółdzielczym w Gliwicach. Oferujemy również kompleksową i całkowicie bezpłatną pomoc przy wyborze najlepszej oferty kredytowej oraz związanych z nią formalności.
Zapraszamy Państwa do kontaktu!
Inwestycja
Domy nad Stawami
- Metraż domu o pow. 108,08 m2 (pow. użytkowa 103 m2)
- Liczba pokoi: 4 pokojowe domy
- Działki od 100 m2 do 300 m2
- Termin realizacji IV kwartał 2022 r.
- 150 m do przystanku autobusowego
- 1 km od granicy Oświęcimia
Cennik
Domy Nad Stawami Zaborze
W ofercie 38 miejsc postojowych zewnętrznych w cenie 20.000 zł/szt
Nr budynku | Pow. całkowita | Pow. użytkowa | Ilość pokoi | Cena | Cena m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom nr 1 | 108 | 103 | 4 | 549 000,00 zł | 5 083,33 zł | wolny |
Dom nr 2 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 3 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 4 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 5 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 6 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 7 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 8 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 9 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 10 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 11 | 108 | 103 | 4 | 549 000,00 zł | 5 083,33 zł | wolny |
Dom nr 12 | 108 | 103 | 4 | 549 000,00 zł | 5 083,33 zł | wolny |
Dom nr 13 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 14 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 15 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 16 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 17 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 18 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 19 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 20 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 21 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 22 | 108 | 103 | 4 | 539 000,00 zł | 4 990,74 zł | wolny |
Dom nr 23 | 108 | 103 | 4 | 539 000,00 zł | 4 990,74 zł | wolny |
Dom nr 24 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 25 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 26 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 27 | 108 | 103 | 4 | 539 000,00 zł | 4 990,74 zł | wolny |
Dom nr 28 | 108 | 103 | 4 | 539 000,00 zł | 4 990,74 zł | wolny |
Dom nr 29 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 30 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 31 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 32 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 33 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 34 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 35 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 36 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 37 | 108 | 103 | 4 | 519 000,00 zł | 4 805,56 zł | wolny |
Dom nr 38 | 108 | 103 | 4 | 559 000,00 zł | 5 175,93 zł | wolny |
Lokalizacja
Domy nad stawami zlokalizowane są w willowej dzielnicy Zaborze, na przedmieściach Oświęcimia. Zaledwie 1 km od granicy miasta, 3 km od ścisłego centrum.
W niedalekiej odległości znajdują się tereny rekreacyjne, szkoła, przedszkole, sklep spożywczy 800 m od inwestycji.
Domy nad stawami są doskonałą alternatywą dla osób, które cenią bliskość miasta, jednocześnie pragną komfortu spokojnego życia na przedmieściach i chciałyby mieć odrobinę zielonej, własnej przestrzeni do odpoczynku.
Inwestor
Komsta
Komsta Okna i Drzwi S.A. to firma z wieloletnią tradycją. Spółka realizuje projekty wysokiej jakości, wykonane zgodnie z najnowszymi standardami. Nasze inwestycje wyróżniają się nowoczesnym wyglądem, wyjątkową estetyką oraz łączą w sobie wysokiej klasy architekturę z ekonomicznymi rozwiązaniami i funkcjonalnością. Doskonałe rezultaty pracy sygnowanej nazwą naszej firmy są zasługą zarówno wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej oraz kompetentnych pracowników.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą
Galeria zdjęć
Zobacz zdjęcia naszych domów
Kontakt
Masz pytania? Skontakuj się z nami!
Biuro sprzedaży
- Dr House Nieruchomości Sp. z o.o.
- ul. Dr Jana Piltza 21/1, 30-392 Kraków
- tel.: +48 516 257 003
- biuro@drhn.pl
Godziny pracy biura
- Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 18:00
- Sobota: 9.00 – 13.00
- Nieczynne